Was ist daran seltsam ??
Ich finde die Quote ist nicht ganz realistisch, hab sowas noch nie in einer Linkliste gesehen...Aber das soll nichts heissen! Vielleicht ist das Banner ja wirklich so ansprechend und alle Besucher klicken drauf....
Die Zugriffszahlen, sind ja keine Counter installiert.
Kein Problem:
Haben am 11.01. einen neuen Server installiert, und deshalb Statistik ab dem Zeitpunkt:
Breakdown of Month
Day of Month Total % of
Total
Tue Jan 1st, 2002 0 0.00%
Wed Jan 2nd, 2002 0 0.00%
Thu Jan 3rd, 2002 0 0.00%
Fri Jan 4th, 2002 0 0.00%
Sat Jan 5th, 2002 0 0.00%
Sun Jan 6th, 2002 0 0.00%
Mon Jan 7th, 2002 0 0.00%
Tue Jan 8th, 2002 210 0.26%
Wed Jan 9th, 2002 27 0.03%
Thu Jan 10th, 2002 63 0.08%
Fri Jan 11st, 2002 3276 4.09%
Sat Jan 12nd, 2002 4126 5.15%
Sun Jan 13rd, 2002 4741 5.92%
Mon Jan 14th, 2002 5053 6.31%
Tue Jan 15th, 2002 3606 4.50%
Wed Jan 16th, 2002 5096 6.36%
Thu Jan 17th, 2002 4413 5.51%
Fri Jan 18th, 2002 3165 3.95%
Sat Jan 19th, 2002 3219 4.02%
Sun Jan 20th, 2002 4276 5.34%
Mon Jan 21st, 2002 4746 5.93%
Tue Jan 22nd, 2002 4963 6.20%
Wed Jan 23rd, 2002 5728 7.15%
Thu Jan 24th, 2002 5749 7.18%
Fri Jan 25th, 2002 2855 3.56%
Sat Jan 26th, 2002 3721 4.65%
Sun Jan 27th, 2002 5738 7.16%
Mon Jan 28th, 2002 5090 6.36%
Tue Jan 29th, 2002 227 0.28%
Monthly Total 80088 n/a
Daily Average 2583.48 n/a
Dies sind die Zahlen nur von sinuslive.com!
Übrigends: seit dem 11.01. sind 749 Besucher (Sessions) durch die Linkliste auf die Seite www.sinuslive.com gebracht worden!